18.2%
SGD18,200
|
SGD100,000

![]() |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 30,000 | 150,000 | 550,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | |
Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Monthly | Monthly | |
- | - | - | - | - | - | 50,000 | 500,000 | |
- | - | 100 | 150 | 299 | 500 | 1,000 | 2,000 | |
- | - | - | - | - | - | 599 | 999 | |
- | - | 39 | 99 | 199 | 399 | 999 | 1,999 | |
0.5% | 0.5% | 0.55% | 0.6% | 0.65% | 0.7% | 0.8% | 1% | |
0.7% | 0.7% | 0.75% | 0.8% | 0.85% | 0.9% | 0.95% | 1% | |
0.5% | 0.5% | 0.55% | 0.8% | 0.85% | 1% | 1.2% | 1.25% | |
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | Unlimited | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |








